| 名稱 | hCD166/4T1 |
| 型號 | CBPG0159 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hCD166/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 鑒別出促進(jìn)黑色素瘤進(jìn)展的關(guān)鍵蛋白,開發(fā)出新型癌癥靶向療法
- 【連載-企業(yè)參考品】 神經(jīng)膠質(zhì)瘤的診斷參考品的選擇
- RNA-Fusion Cocktail再升級
- 黑色素瘤研究進(jìn)展一覽
- VKORC1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 細(xì)胞因子風(fēng)暴和自身免疫性炎癥治療新靶點GM-CSF
- BRAF系列標(biāo)準(zhǔn)品
- atcc細(xì)胞培養(yǎng)紫外燈照射的目的與實踐
- MTHFR基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 熱門CTLA4&PD1/L1雙靶點抗體活性檢測細(xì)胞模型
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0159hCD166/4T1
- 詳細(xì)內(nèi)容
hCD166/4T1
| I. Background | |||
| CD166(也稱為 ALCAM)是一種跨膜糖蛋白,屬于免疫球蛋白超家族(IgSF)成員。 其在多種腫瘤中高表達(dá),包括結(jié)直腸癌、乳腺癌、前列腺癌和黑色素瘤;并在多種細(xì)胞類 型中表達(dá),包括上皮細(xì)胞、內(nèi)皮細(xì)胞、神經(jīng)元和免疫細(xì)胞。CD166 在細(xì)胞間相互作用、信 號傳導(dǎo)和細(xì)胞遷移中起重要作用,同時也與腫瘤的發(fā)生、發(fā)展和轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。CD166 通 過其胞外區(qū)與其他細(xì)胞表面分子(如 CD166 或 CD6)結(jié)合,介導(dǎo)細(xì)胞間粘附;還可以通過 激活下游信號通路(如 PI3K/AKT 或 MAPK 通路)調(diào)節(jié)細(xì)胞增殖、存活和遷移。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hCD166 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data
| |||
Figure 1. Recombinant hCD166/4T1 stably expressing hCD166. | |||





